Se acabó la temporada. Después de la última eliminatoria, ya se conocen todos los equipos que han ascendido. A los ya ascendidos en la primera eliminatoria, hay que añadir Athletic B y Huesca en la lucha por subir a 2ª. A los ascendidos a 2ªB hay que añadir, Pontevedra, Gernika, Levante B, Llosetense, Arenas, Portugalete, Izarra, Algeciras y Pobla de Mafumet. Los resultados han sido:
| ASCENSO 2ª |
| 3ª ELIMINATORIA |
| Ida 20-21 Junio | | Vuelta 27-28 Junio |
| Athletic B | 2 | 0 | Cádiz | | Cádiz | 1 | 1 | Athletic B |
| Huracán | 1 | 1 | Huesca | | Huesca | 2 | 0 | Huracán |
| |
| Ascendido | |
| ASCENSO 2ªB |
| 3ª ELIMINATORIA |
| Ida 20-21 Junio | | Vuelta 27-28 Junio |
| Haro | 1 | 0 | Pontevedra | | Pontevedra | 3 | 0 | Haro |
| Cayón | 0 | 0 | Portugalete | | Portugalete | 3 | 0 | Cayón |
| Gim Segoviana | 1 | 1 | Algeciras | | Algeciras | 1 | 0 | Gim Segoviana |
| At Osasuna B | 0 | 1 | Gernika | | Gernika | 1 | 1 | At Osasuna B |
| Gerena | 1 | 0 | Pobla | | Pobla | 1 | 0 | Gerena |
| At Sanluqueño | 0 | 0 | At Levante | | At Levante | 2 | 1 | At Sanluqueño |
| Izarra | 1 | 0 | Numancia B | | Numancia B | 0 | 3 | Izarra |
| San Pedro | 0 | 1 | Llosetense | | Llosetense | 3 | 1 | San Pedro |
| SD Logroñés | 0 | 1 | Arenas | | Arenas | 4 | 2 | SD Logroñés |
| |
| Ascendido | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario