
¿Qué puesto ocupará cada equipo? Aquí están todas las posibilidades.
Rapitenca - Olot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cornella - Vilafranca | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
Europa - Pobla | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
1º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapitenca - Olot | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cornella - Vilafranca | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
Europa - Pobla | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
1º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapitenca - Olot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cornella - Vilafranca | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
Europa - Pobla | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
1º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3º | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Si el Cornellà pierde por 3 goles o más, sería 2º Europa 2º y 3º Cornellà.
No hay comentarios:
Publicar un comentario